ÉLELMISZERIPAR
Partner | Év | Terület | ||||
Besence u. pékség | 2013 | 1500 m2 | ||||
Vadex Zrt Vadfeldolgozó Soponya | 2009 | 1.000 m2 | ||||
Márkházi Pálinkaüzem | 2008 | 800 m2 | ||||
Berkenye Szövetkezet Gyümölcs Feldolgozó | 2008 | 700 m2 | ||||
Guang Dong Tésztaüzem | 2009-től | 800 m2 | ||||
Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. | 2010 | 400 m2 | ||||
Bolyhos és Fia Pálinkafőző, Újszilvás | 2010 | 400 m2 | ||||
Ketchup Üzem | 2011 | 300 m2 | ||||
Adony Vágóhíd | 2008 | 150 m2 | ||||
Bábolna tojáskeltető | 2010 | 300 m2 | ||||
Deko-Food, Debrecen | 2009 | 300 m2 | ||||
Nagykőrösi Konzervgyár | 2010 | 800 m2 |
ÜZEM, RAKTÁR
Partner | Év | Terület | ||||
Masina Kft | 2010-től | 4000 m2 | ||||
Vác raktár | 2014 | 1000 m2 | ||||
Siemens | 2014 | 500 m2 | ||||
Ecseri Kft | 2011-től | 2000 m2 | ||||
Monsanto | 2014 | 600 m2 | ||||
ÉGIS Gyógyszergyár | 2013-tól | 1.000 m2 | ||||
Omnimwest Gyógyszergyár | 2012-től | 600 m2 | ||||
Biomed Gyógyszergyár | 2012-től | 500 m2 | ||||
Taekyur Gumigyár | 2008 | 1.000 m2 | ||||
Sipospack Fólia Üzem, Herceghalom | 2006 | 1.000 m2 | ||||
Bowden Kft. Tatabánya | 2007 | 800 m2 | ||||
Hacker Kft. Gépgyár, Székesfehérvár | 2008 | 1.900 m2 | ||||
Jack Filter Szűrőgyár, Polgár | 2008 | 1.000 m2 | ||||
Műszer Autótechnika | 2011 | 2.000 m2 | ||||
Elme Csarnok, Székesfehérvár | 2011 | 1.000 m2 | ||||
Higiéniai Raktár | 2010 | 500 m2 |
VEGYIPAR
Partner | Év | Terület | ||||
Richter Gedeon Nyrt. Budapest | 2006-tól | 6.000 m2 | ||||
Kármentők, Dorog | 2009-től | 2.800 m2 | ||||
Körte Zrt. Budapest | 2011 | 500 m2 | ||||
Fémszerkezet Zrt. Halmosbokor | 2011 | 800 m2 |
MÉLYGARÁZSOK
Partner | Év | Terület | ||||
Parlament mélygarázs, Budapest | 2014 | 12.000 m2 | ||||
Tüske csarnok, Budapest | 2014 | 21.000 m2 | ||||
SOTE Fogklinika, Budapest | 2012 | 1.000 m2 | ||||
Budaörs Műszertechnika | 2012 | 1.500 m2 | ||||
Uniqua Székház, Budapest | 2009 | 9.000 m2 | ||||
Városliget Lakópark, Budapest | 2006 | 3.000 m2 | ||||
Budapest, Lőportál u. | 2007 | 1.500 m2 | ||||
Budapest, Király u. | 2005 | 600 m2 | ||||
Budapest, Vezér úti Klinika | 2006 | 800 m2 |
ANTISZTATIKUS BEVONATOK
Partner | Év | Terület | ||||
Harmann Becker, Székesfehérvár | 2008-tól | 8.000 m2 | ||||
Tikkurila raktár, Budapest Gyáli út 27. | 2008 | 2.500 m2 | ||||
Continentál Budapest, Napnátka u. | 2007 | 3.000 m2 | ||||
Philips, Székesfehérvár | 2007 | 400 m2 | ||||
Henkel | 2008 | 150 m2 | ||||
Nokia Raktár | 2006 | 800 m2 |
EGYÉB BEVONATOK
Partner | Év | Terület | ||||
Műszaki Egyetem (6-os tanszék) | 2007 | 400 m2 | ||||
„ST” ép. | 2012 | 350 m2 | ||||
Szakközépiskola, Pécs | 2008 | 1.000 m2 | ||||
SYMA Csarnok lépcsőházak, Budapest | 2009 | 1.500 m2 | ||||
Mercedesz Kecskemét | 2011 | 1.000 m2 | ||||
Inkubátorház, Alsónémedi | 2011 | 2.000 m2 | ||||
Autószerelő Műhely, Kiskunhalas | 2011 | 200 m2 | ||||
EURO Irodaszer Nyomda | 2008-2011 | 800 m2 | ||||
Zalai Nyomda Zrt. | 2010 | 300 m2 | ||||
Nyomda Budapest, Frangepán u. | 2010 | 500 m2 | ||||
Buszgarázs + Szerviz Budapest, Hunyadi út | 2007 | 500 m2 | ||||
Tűzoltó szertár, Jászberény | 2010 | 500 m2 | ||||
Apátság, Pannonhalma | 2010 | 300 m2 |